《 TOKYO AREA 》
《 TOKYO AREA 》
■敷金・礼金/なし
■保証金/利用料の1ヶ月分
※共益費(光熱費、運営費、看板代など)44,000円(税込/月)
部屋No. | 賃料+共益費合計 |
room 3-B | 61,204円(税込) |
room 3-C | 54,076円(税込) |
room 3-D | 47,839円(税込) |
room 3-E | 55,858円(税込) |
room 3-F | 57,640円(税込) |
部屋No. | 賃料+共益費合計 |
room 4-A | 82,142円(税込) |
room 4-B | 57,283円(税込) |
room 4-C | 62,095円(税込) |
room 4-D | 58,887円(税込) |
room 4-E | 52,472円(税込) |
room 4-F | 54,076円(税込) |
《 TOCHIGI AREA 》